龙口电量仪BBN2040Y-F3
BBN2040Y-F3系列智能表是一款集测量、监控、LCD显示、数字通信于一体的多功能智能测控仪,可广泛应用于智能建筑、电力系统、低压配电、工业自动化、能源管理系统及自动化等领域。
类别:
龙口电力检测模块
产品描述
产品参数
参数 | 精度 | 测量范围 |
电流 | 0.5 级 | AC0.05A~6A |
相电压 | 0.5 级 | AC20V~400V |
频率 | ±0.02Hz | 45Hz~65Hz |
功率 | 0.5 级 |
|
功率因数 | ±0.02 | 0~±1.0 |
电能 | 0.5S 级、1 级 |
|
相电压输入 | ||
额定电压:AC3*220/380V | 负荷: 小于 0.2VA | |
测量范围:AC20V~400V | ||
电流输入 | ||
额定电流:AC3*5(6)A | 负荷: 小于 0.5VA | |
测量范围:AC0.05A~6A | 过负荷:2 倍额定电流连续 | |
| 尺寸 | ||
产品尺寸:74*74*88mm 净重254g | 包装尺寸:160*150*110mm 毛重347.8g | |
这里是标题一h1占位文字
大榕树公众号
大榕树企业微信